Prefix A
Pangalan ng kemikal | Kondisyon ng Temperatura | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Acetic Acid | 21°C | N | O | O | |
Acetone | 21°C | O | O | O | |
Alkohol • Ethyl | 21°C | O | O | O | O |
Alkohol • Methyl | 21°C | O | O | O | O |
Aluminum Fluoride | 21°C | N | O | O | |
Aluminum Hydroxide | O | O | |||
Ammonia Gas | O | O | O | O | |
Alak ng Ammonia | 21°C | O | N | ||
Ammonium Carbonate 1% & 5% | 21°C | O | |||
Ammonium Chloride 10% na Solusyon | kumukulo | O | |||
Ammonium Nitrate | O | ||||
Aniline 3% Concentrated Crude | 21°C | O | O | O | |
Aqua Regia | N | N | O | ||
Arsenic Acid | O | O |
Prefix B
Pangalan ng kemikal | Kondisyon ng temperatura | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Beer | O | O | |||
Beet Sugar | O | ||||
Benzene | 21°C | O | O | N | O |
Benzoic Acid | 21°C | O | O | ||
Bensol | MAINIT | O | |||
Boracic Acid 5% | N | O | |||
Borax 5% | MAINIT | N | O | O | |
Brake Fluid | O | O | O | ||
Brine • Acid | N | O | O | O | |
Bromic Acid | N | N | N | N | |
Tubig na Bromine | O | ||||
Butyric Acid 5% | O | ||||
Butyl Acetate | O | N | N | ||
Butyl Acrylate | N |
O = OK, N = HINDI
Prefix C
Pangalan ng kemikal | Temperatura kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Calcium Carbonate | 21°C | O | O | ||
Calcium Chlorate Dilute Solution | 21°C | O | O | ||
Kaltsyum Hydroxide | kumukulo | O | O | O | O |
Kaltsyum Hypochlorite | 21°C | O | N | ||
Calcium Sulfate Saturated | 21°C | O | |||
Carbon Bisulphide | O | N | N | ||
Carbon dioxide | O | O | O | ||
Carbon Disulfide | O | N | N | ||
Carbon Tetrachloride Pure Aqueous na solusyon 5~10% | 21°C | O | N | N | N |
Chlorine ( 5% sa CCI4 ) | N | ||||
Chlorine (Basa) | N | N | |||
Tubig na Klorin | O | ||||
Chlorine Gas ( Dry ) | 21°C | O | N | N | |
Chloracetic Acid | 21°C | O | |||
Chlorobenzene | O | N | N | ||
Chloroform | 21°C | N | N | N | |
Chlorosulfonic Acid | N | N | N | ||
Chromic Acid 50% Com.( Cont. SO3 ) | N | O | O | ||
Cider | 21°C | O | |||
Sitriko Acid | O | O | O | ||
Langis ng niyog | O | O | |||
tanso | O | O | |||
Copper Chloride 5% Nabalisa | 21°C | O | |||
Copper Cyanide | O | ||||
Copper Nitrate | O | ||||
Cresol | N | O | |||
Copper Sulphate Saturated Solution | kumukulo | O | |||
Cupric Sulfate | O | ||||
Cyclohexane | N | N |
O = OK, N = HINDI
Prefix D
Pangalan ng kemikal | Temperatura pagsisisi | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Mga detergent | O | O | O | O | |
Solusyon sa Detergent ( Mabigat na Tungkulin ) | N | O | |||
Pagbuo ng Solusyon | 21°C | O | |||
Dextrin | O | O | O | ||
Diethylamine | 21°C | O | O | ||
Diethyl Ether | 21°C | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix E
Pangalan ng kemikal | Temperatura pagsisisi | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Ethyl Acetate | O | N | O | ||
Ethyl Chloride | 21°C | N | |||
Ethylamine | O | O | |||
Ethylene Chloride | 21°C | O | N | N | |
Ethyl Ether | N | N | |||
Ethylene Glycol | O | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix F
Pangalan ng kemikal | Pagkontrisyon sa Temperatura | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Ferric Chloride 1% Solution Still 5% Solution Still | N | O | O | ||
Ferric Chloride 50% | N | O | O | ||
Ferric Nitrate | O | O | |||
Ferrous | N | O | O | ||
Formalin 40% na Solusyon | O | ||||
Formaldehyde | O | N | O | ||
Formic Acid 10% Concentrated | N | O | N | ||
Fruit Juices Pulp | O | O | O | ||
Panggatong na Langis | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix G
Pangalan ng kemikal | Kondisyon ng Temperatura | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
gasolina | 21°C | O | O | N | N |
Glucose | O | O | |||
Glycerol | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix H
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Hydrogen Peroxide | 21°C | N | O | O | |
Hydrogen Sulfide | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix I
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
tinta | O | ||||
yodo | O | ||||
Isooctane | N | O | N | N |
O = OK, N = HINDI
Prefix J
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Jet Fuel | 21°C | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix K
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Kerosene | 21°C | O | O | N | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix L
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Lactic Acid 80% | O | N | O | O | |
Langis ng mantika | O | O | O | ||
Lead Acetate | O | O | |||
Ligroin | 21°C | O | |||
Lime Sulfur | 21°C | O | |||
Langis ng Linseed | 21°C | O | O | O | O |
Langis na pampadulas | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix M
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Magnesium | N | O | O | ||
Magnesium Chloride 1% & 5% Pa rin | 21°C | O | |||
Manganese Sulfate | MAINIT | N | O | ||
Mercuric Chloride Dilute Solutions | O | O | |||
Mercuric Cyanide | O | O | |||
Mercuric Nitrate | O | O | |||
Methanol | 21°C | N | O | ||
Methyl Chloride | N | N | |||
Methyl ethyl ketone | 21°C | O | N | O | |
Methyl Sulfuric Acid | O | O | |||
Gatas • Sariwa o Maasim | MAINIT | O | O | ||
Mineral na Langis | 60°C | O | O | O | O |
Mga Espiritung Mineral | O | O | |||
Molasses | 60°C | O | O | O | |
Langis ng motor | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix N
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Nikel | N | O | O | ||
Solusyon ng Nickel Chloride | 21°C | O | |||
Nitric Acid | 21°C | N | N | O | |
Nitrous Acid 5% na Solusyon | 65°C | N | |||
Nitrous Oxide | 21°C | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix O
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Langis • Linseed | O | O | O | ||
Langis • Mineral | O | O | O | ||
Langis • Olibo | O | O | O | ||
Ang Oleic Acid Concentrated | 21°C | O | O | ||
Oleomargarine | O | O | O | ||
Oxalic Acid | 21°C | O | O | ||
Ozone | 21°C | N | O | N |
O = OK, N = HINDI
Prefix P
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Nakakalasong asido | O | ||||
Paraffin | Mainit | N | |||
Paraffin | Malamig | O | |||
Perchloric Acid | 21°C | O | O | ||
Perchlorothylene | N | N | N | ||
Petroleum Eter | N | ||||
Phenol | N | N | O | ||
Phosphoric Acid | 21°C | N | O | O | |
Mga Solusyon sa Potograpiya | O | O | O | O | |
Polyvinyl Acetate | 21°C | O | O | ||
Potassium | O | O | O | ||
Potassium Bromide | 21°C | O | O | O | |
Potassium Carbonate 1% Potassium Carbonate | 21°C | O | O | ||
Potassium Chlorate 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
Potassium Hydroxide | 21°C | O | O | ||
Potassium Permanganate | N | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix S
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Silver Cyanide | O | ||||
Silver Nitrate | O | O | |||
Sodium Bicarbonate Lahat ng Konsentrasyon 5% Pa rin | 60°C | O | O | ||
Sodium Carbonate | 60°C | O | O | ||
Sodium Fluoride | O | O | |||
Sodium Hydroxide 60% | N | O | O | O | |
Sodium Hypochlorite ( 5% Cl ) | N | O | O | ||
Sodium Nitrate | O | O | |||
Sodium Sulfate Lahat ng Konsentrasyon | 21°C | O | O | ||
Stannic Chloride Saturated Solution | 60°C | N | O | O | |
Stearic Acid | 21°C | O | O | O | |
Katas ng Asukal | 60°C | O | |||
Sulfamic Acid 20% | 21°C | N | O | ||
Mga Alak na Sulpate | 21°C | O | O | ||
Sulfur | 60°C | O | O | O | |
Sulfur Chloride | 21°C | O | |||
Sulfur Dioxide | 21°C | O | O | O | |
Sulfuric Acid 50% | 60°C | N | O | O | |
Sulfuric Acid 70% | 60°C | N | N | O |
Prefix T
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Tannic Acid | 60°C | O | O | ||
Tartaric Acid | 60°C | O | O | ||
Toluene | 21°C | O | N | N | |
Katas ng Kamatis | O | O | O | ||
Langis ng Transformer | 21°C | O | O | O | |
Turpentine 100% | O | N | N |
O = OK, N = HINDI
Prefix U
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Urea | O | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix W
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Tubig | O | O | O | O | |
alak | O | O | O | O |
O = OK, N = HINDI
Prefix Z
Pangalan ng kemikal | Temperatura Kundisyon | Mga Materyales ng Sinturon | |||
ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
Zinc Chloride / Sulfate | N | O | O | ||
Zinc Sulfate Saturated Solution 25% | 21°C | O |
O = OK, N = HINDI